Imposto (do latim taxo: estimar) é a imposição de um encargo financeiro ou outro tributo sobre o contribuinte (pessoa física ou jurídica) por um estado ou o equivalente funcional de um estado a partir da ocorrência de um fato gerador, calculada mediante a aplicação de uma alíquota a uma base de cálculo, de forma que o não pagamento deste, acarreta irremediavelmente sanções civis e penais impostas à entidade ou indivíduo não-pagador, sob forma de leis. O imposto é uma das espécies do gênero tributo. Diferentemente de outros tributos, como taxas e contribuição de melhoria, é um tributo não vinculado: é devido pelo contribuinte independentemente de qualquer contraprestação por parte do Estado. Destina-se a atender as despesas gerais da administração, pelo que só pode ser exigido pela pessoa jurídica de direito público interno que tiver competência constitucional para tal.
Os impostos são freqüentemente divididos em diretos e indiretos. Os impostos diretos são destinados taxar diretamente o contribuinte sendo que, o principal exemplo deste é o imposto de renda e riqueza. Os impostos indiretos, entretanto, são repassados ao contribuinte através do markup adicionado ao custo do produtor e o reflexo deste é sentido no preço final do produtos. Os impostos indiretos são cobrados em todos os bens adquiridos pelo consumidor.
Em tese, os recursos arrecadados pelos governos são revertidos para o bem comum, para investimentos e custeio de bens e serviços públicos, como saúde, segurança e educação.
Mas não há vinculação entre receitas de impostos e determinada finalidade - ao contrário do que ocorre com as taxas e a contribuição de melhoria, cujas receitas são vinculadas à prestação de determinado serviço ou realização de determinada obra. Embora a lei obrigue os governos a destinarem parcelas mínimas da arrecadação a certos seviços públicos - em especial de educação e saúde -, o pagamento de impostos não confere ao contribuinte qualquer garantia de contrapartida.
A carga tributária como percentagem do Produto interno bruto (PIB) em 2008 foi de 38.8% no Brasil, 37% em Portugal, 40,6% na Alemanha, 5,7% em Angola, 39% no Reino Unido e na Holanda, 19,7% em Timor Leste, 15,3% no Sri Lanka, 28% nos Estados Unidos, 13,4% em Moçambique
| Você sabia que com o valor dos impostos que o brasileiro paga, é possível adquirir 909.368.978900.0 aparelhos de telefone celular? |
A cobrança de impostos é, na prática, uma coleta de dinheiro feita pelo governo para pagar suas contas. Uma forma de medir o impacto dessa coleta é compará-la com o Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a soma das riquezas produzidas pelo país em um ano. Essa relação entre impostos e PIB é chamada de carga tributária.
No Brasil, a carga tributária é de 35% do PIB.
Isso significa que os cofres públicos recebem um valor que equivale a mais de um terço do que o país produz.
Esses recursos deveriam voltar para a sociedade em forma de serviços públicos. Mas muitas vezes os cidadãos, além de pagar impostos, pagam do bolso por serviços de educação, saúde e segurança. Ou seja, a renda disponível para consumo é ainda menor do que a carga tributária dá a entender.
Todos nós pagamos altas quantias em impostos, que deveriam beneficiar setores como saúde, educação e segurança. Se isso acontece, por que essas áreas ainda carecem tanto de melhorias?
O motivo é que grande parte dos recursos arrecadados são desviados pela corrupção. Aliada com a má administração faz com que falte verba para a prestação de serviços de qualidade e para obras de infraestrutura necessárias para garantir o crescimento da economia do país.
Acesse a cartilha e saiba de que forma você pode ajudar a combater a corrupção em nosso país.
As três esferas de governo: (União, Estados e municípios) cobram impostos. Os tributos são cobrados em produtos e serviços de forma indireta, e de forma direta, sobre a propriedade de bens.
A União também recolhe contribuições, que podem incidir sobre produtos, operações financeiras, salários etc. Veja alguns dos principais impostos e contribuições. No total, são mais de 80 tributos, taxas e contribuições no Brasil.
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
É um tributo federal cobrado sobre o que é produzido pela indústria. A alíquota varia de acordo com o produto. Em uma máquina de lavar, por exemplo, o imposto é de 20%. Um carro 1.0 paga 7%.
É um tributo federal cobrado sobre o que é produzido pela indústria. A alíquota varia de acordo com o produto. Em uma máquina de lavar, por exemplo, o imposto é de 20%. Um carro 1.0 paga 7%.
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
É um imposto administrado pelos Estados e que é aplicado sobre produtos vendidos no comércio e sobre serviços essenciais, como telefonia e energia elétrica. A alíquota varia de acordo com o produto e o Estado em que é cobrado. No Paraná, por exemplo, os alimentos da cesta básica têm alíquota de 7%, enquanto na energia elétrica ela é de 29%.
É um imposto administrado pelos Estados e que é aplicado sobre produtos vendidos no comércio e sobre serviços essenciais, como telefonia e energia elétrica. A alíquota varia de acordo com o produto e o Estado em que é cobrado. No Paraná, por exemplo, os alimentos da cesta básica têm alíquota de 7%, enquanto na energia elétrica ela é de 29%.
Imposto de Renda
Este tributo é cobrado diretamente pelo governo federal e incide sobre rendas, como salários, aplicações financeiras e imobiliárias. No caso do salário, estão isentas as pessoas que ganham até R$ 1.499,15 por mês. Acima disso e até R$ 2.246,75, a alíquota é de 7,5%. Na faixa seguinte, até R$ 2.995,70, o imposto é de 15%. Depois, a alíquota é de 22,5% para salários até R$ 3.743,16. A partir desse valor, passa a ser de 27,5%.
Este tributo é cobrado diretamente pelo governo federal e incide sobre rendas, como salários, aplicações financeiras e imobiliárias. No caso do salário, estão isentas as pessoas que ganham até R$ 1.499,15 por mês. Acima disso e até R$ 2.246,75, a alíquota é de 7,5%. Na faixa seguinte, até R$ 2.995,70, o imposto é de 15%. Depois, a alíquota é de 22,5% para salários até R$ 3.743,16. A partir desse valor, passa a ser de 27,5%.
IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos AutomotoresO imposto é administrado pelos Estados, que cobram alíquotas variadas. No Paraná, os veículos de passeio pagam 2,5% ao ano sobre o valor de mercado.
IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial e UrbanaÉ cobrado pelas prefeituras, com alíquotas variáveis e que são aplicadas todos os anos sobre o valor dos imóveis. Veja a carga tributária de alguns produtos abaixo:
Impostos (Brasil) nosso de cada dia
| PRODUTOS | IMPOSTO |
| Abaixador de língua | 30% |
| Absorvente higiênico | 34% |
| Academia | 27% |
| Achocolatado | 38% |
| Aço (forma bruta) | 37% |
| Açúcar | 32% |
| Adestramento de cães | 27% |
| Adoçante | 37% |
| Adubo | 25% |
| Aeronaves | 28% |
| Agenda escolar | 43% |
| Agogô | 39% |
| Água | 38% |
| Água c/ açúcar e edulcorantes (h2o) | 53% |
| Água de coco | 34% |
| Água-de-colônia (nacional) | 50% |
| Água mineral | 44% |
| Água oxigenada | 41% |
| Água sanitária | 26% |
| Agulha | 34% |
| Álcool (material de limpeza) | 33% |
| Álcool combustível | 26% |
| Algodão de limpeza | 35% |
| Alicate | 40% |
| Almoço em restaurante | 32% |
| Almofadas | 34% |
| Amaciante | 34% |
| Amendoim | 37% |
| Andador | 19% |
| Aparador (sala) | 37% |
| Aparelho de barbear | 41% |
| Aparelho de pressão digital | 34% |
| Aparelho de som | 37% |
| Aparelho MP3 ou iPOD | 49% |
| Aparelho radiografia (raio-X) | 38% |
| Aparelho telefônico p/ linha fixa | 43% |
| Apito | 34% |
| Apontador | 43% |
| Aquecedor de água elétrico | 48% |
| Aquecedor de ambientes | 48% |
| Arame farpado | 33% |
| Ar condicionado p/ residência | 48% |
| Arma de fogo (revólver) | 72% |
| Arranjo de cabelo | 26% |
| Arroz | 17% |
| Árvore de Natal | 39% |
| Aspirador de pó | 41% |
| Avental médico | 31% |
| Avião | 42% |
| Bacalhau importado | 44% |
| Balanças (uso doméstico) | 43% |
| Balão de borracha (bexiga) | 34% |
| Band-aid (curativo) | 30% |
| Bandeira (de pano) | 36% |
| Bandolim | 39% |
| Banheira | 42% |
| Banjo | 39% |
| Barbeador elétrico | 48% |
| Barco | 28% |
| Batata | 11% |
| Batedeira | 44% |
| Bateria | 38% |
| Bicicleta | 46% |
| Bijuterias | 43% |
| Binóculos | 52% |
| Biquíni | 33% |
| Biquíni com lantejoulas | 42% |
| Biscoito | 37% |
| Bisturi | 40% |
| Bola de futebol | 46% |
| Bolo de brigadeiro | 34% |
| Bolsa (geral) | 40% |
| Bolsa de couro | 42% |
| Bolsa térmica | 37% |
| Bombom | 38% |
| Boné | 35% |
| Bongô | 39% |
| Borracha escolar | 43% |
| Bota | 36% |
| Brinquedos | 40% |
| Bronzeador | 49% |
| Buffet (jantar) - restaurante | 32% |
| Bumbo | 39% |
| Buquê (flores) | 18% |
| Buzina (automóvel) | 36% |
| Buzina a gás | 46% |
| Cachaça | 82% |
| Cachimbo | 61% |
| Cachecol | 34% |
| Cachorro-quente | 15% |
| Cadeira de praia | 41% |
| Cadeira de rodas | 18% |
| Caderno universitário | 35% |
| Café | 20% |
| Cafeteira | 42% |
| Caipirinha | 77% |
| Caixas de som amplificadas | 46% |
| Calça (tecido) | 35% |
| Calça de couro | 40% |
| Calça jeans | 39% |
| Calculadora eletrônica | 45% |
| Camarão | 33% |
| Câmera fotográfica | 45% |
| Camisa | 35% |
| Camisa xadrez | 35% |
| Caneta | 48% |
| Canivete | 44% |
| Canjica | 35% |
| Carne bovina | 17% |
| Carrilhão com estante | 37% |
| Cartão de Páscoa | 37% |
| Cartuchos de tinta (impressora) | 38% |
| Carvão vegetal | 34% |
| Casa popular | 48% |
| Casaco de pele vison | 82% |
| Casamento no civil | 17% |
| Catchup | 41% |
| Cateter | 30% |
| Cavaquinho | 38% |
| CD (compact disk) | 38% |
| Cebola | 16% |
| Cera | 47% |
| Cereal em lata | 34% |
| Cerveja (lata) | 56% |
| Cerveja (garrafa) | 56% |
| Champagne | 59% |
| Chapéu de couro | 40% |
| Chapéu de palha | 34% |
| Charuto/ cigarrilha | 62% |
| Chave de fenda | 41% |
| Chester/peru/pernil | 29% |
| Chicletes | 34% |
| Chinelo | 31% |
| Chocolate | 39% |
| Chope | 62% |
| Chuveiro elétrico | 48% |
| Cigarro | 80% |
| Cimento | 30% |
| Cinto de couro | 41% |
| Cinto de segurança | 25% |
| Clarineta | 39% |
| Cobertor | 26% |
| Cocada | 37% |
| Coelho de pelúcia | 30% |
| Cofre | 46% |
| Cola Tenaz | 43% |
| Colar havaiano | 46% |
| Colchão | 28% |
| Coletor de urina | 20% |
| Colomba pascal chocolate | 39% |
| Comadre/papagaio | 34% |
| Computador acima de R$ 3.000,00 | 34% |
| Computador até R$ 3.000,00 | 24% |
| Condicionadores (banho) | 37% |
| Confete/serpentina | 44% |
| Consulta veterinária | 27% |
| Conta de água | 24% |
| Conta de luz | 48% |
| Conta de telefone | 46% |
| Contrabaixo | 39% |
| Convite (impresso) | 24% |
| Copiadora (máquina) | 48% |
| Copos | 38% |
| Corda | 34% |
| Corneta | 34% |
| Cortador de grama | 38% |
| Cosméticos | 55% |
| Cotonetes | 34% |
| Creme de barbear | 57% |
| Cremes de beleza | 57% |
| Cruz de madeira | 46% |
| Cuíca | 38% |
| Decoração igreja (flores) | 18% |
| Desfibrilador | 35% |
| Desinfetante | 26% |
| Desodorantes | 37% |
| Detergente | 30% |
| Dia da noiva (salão de beleza) | 26% |
| Diamante (pedra bruta) | 43% |
| Diesel | 41% |
| Ducha higiênica | 35% |
| DVD (aparelho) | 50% |
| DVD (cartucho) | 44% |
| Edredom | 36% |
| Embarcações | 28% |
| Energia elétrica | 48% |
| Enfeites árvore de Natal | 48% |
| Ervilhas | 26% |
| Escola particular e curso de inglês | 26% |
| Escova de dentes | 34% |
| Esparadrapo | 29% |
| Esponja de aço (pacote com 4 unidades) | 41% |
| Espumante | 60% |
| Estojos para lápis | 40% |
| Extintor de incêndio | 40% |
| Fantasia - roupa com arame | 34% |
| Fantasia - roupa tecido | 36% |
| Faqueiro | 42% |
| Farinha de trigo | 17% |
| Fechadura | 42% |
| Feijão | 17% |
| Fermento | 38% |
| Ferro de passar | 45% |
| Fichário | 39% |
| Filmes p/ fotografia | 45% |
| Filtro de ar | 41% |
| Filtro de óleo | 38% |
| Filtro de papel | 37% |
| Fita | 34% |
| Fivela | 37% |
| Flauta transversal | 40% |
| Flores artificiais | 46% |
| Flores naturais | 18% |
| Fogão 4 bocas | 27% |
| Fogos de artifício | 62% |
| Folhas para fichário | 38% |
| Fondue de chocolate | 39% |
| Fondue de queijo | 37% |
| Formulários de papel | 39% |
| Forno de microondas | 55% |
| Fósforos | 34% |
| Fralda descartável | 34% |
| Frango | 17% |
| Freezer | 45% |
| Frutas | 22% |
| Fubá | 25% |
| Gaita | 40% |
| Garrafa térmica | 45% |
| Gás de cozinha | 34% |
| Gasolina | 53% |
| Gaze | 29% |
| Geladeira | 37% |
| Gelatina | 37% |
| Gibão de couro | 40% |
| Grama | 13% |
| Gravador (aparelho) | 52% |
| Gravata | 35% |
| Graxa p/ sapatos | 41% |
| Guarda-chuva/ sombrinha | 35% |
| Guardanapo de papel | 38% |
| Guarda-sol | 37% |
| Guitarra | 39% |
| Hospedagem em hotel | 30% |
| Hotel para animais | 27% |
| Imagem de santo | 42% |
| Impressora | 34% |
| Inalador | 36% |
| Ingressos (tíquetes) | 41% |
| Iogurte | 33% |
| Ipad - tablet | 39% |
| Isqueiro descartável | 62% |
| Jantar em restaurante | 32% |
| Joelheira | 20% |
| Jogos vídeo | 72% |
| Jóias | 50% |
| Jornal | 14% |
| Juros bancários | 26% |
| Lâmina para microscópio | 34% |
| Lâmpada elétrica comum | 45% |
| Lancheiras | 40% |
| Lápis | 35% |
| Lareira | 41% |
| Lavadora de louças | 48% |
| Leite | 19% |
| Leite em pó | 28% |
| Lembrancinha (souvenir) | 18% |
| Lençol | 26% |
| Lentilha | 26% |
| Liquidificador | 44% |
| Livro | 16% |
| Livro escolar | 16% |
| Louça | 45% |
| Lubrificantes | 38% |
| Luminária | 44% |
| Lupa | 34% |
| Luva | 41% |
| Luva cirúrgica | 30% |
| Maca | 34% |
| Macarrão | 18% |
| Madeira bruta | 42% |
| Maionese | 34% |
| Maisena (amido de milho) | 34% |
| Malas | 40% |
| Malha | 34% |
| Mangueiras p/ água | 39% |
| Manteiga | 36% |
| Maquilagem | 56% |
| Máquina automática venda de bebidas | 48% |
| Máquina de costura | 36% |
| Máquina de lavar roupas | 48% |
| Margarina (500g) | 36% |
| Martelo | 41% |
| Máscara cirúrgica | 30% |
| Máscara de lantejoulas | 43% |
| Máscara de plástico | 44% |
| Material de construção (geral) | 33% |
| Medalha de metal | 38% |
| Medicamento de uso animal | 13% |
| Medicamentos de uso humano | 34% |
| Medidor de glicose | 30% |
| Mensalidade do clube | 27% |
| Mertiolate/ mercúrio | 35% |
| Mesa de bilhar (sinuca) | 62% |
| Microcomputador até R$ 3.000,00 | 24% |
| Micro Laptop acima de R$ 3.000,00 | 34% |
| Microfones | 47% |
| Micro-ondas (forno) | 59% |
| Microscópio | 38% |
| Milho cozido | 19% |
| Milho verde (vidro) | 36% |
| Mochilas | 40% |
| Molho de tomate (lata) | 36% |
| Mostarda | 41% |
| Moto (acima de 250 cc) | 65% |
| Moto até 125 cc | 44% |
| Muleta | 40% |
| Navalha | 44% |
| Nozes | 36% |
| Óculos (lentes de vidro) | 45% |
| Óculos de sol | 44% |
| Óleo de cozinha | 26% |
| Ovos de Páscoa | 39% |
| Ovos de galinha | 21% |
| Paçoca | 37% |
| Pacote hotel, ingresso e van - desfile carnaval | 36% |
| Pacote lua-de-mel (viagem) | 30% |
| Pandeiro | 38% |
| Panelas | 36% |
| Panetone | 35% |
| Pão de forma | 17% |
| Pão francês | 17% |
| Papel-alumínio | 38% |
| Papel carbono | 37% |
| Papel celofane | 34% |
| Papel filtro | 45% |
| Papel higiênico (com 4 rolos) | 40% |
| Papel pardo | 35% |
| Papel sulfite | 37% |
| Parafuso | 41% |
| Paraquedas | 41% |
| Pás e picaretas | 34% |
| Passagem aérea | 22% |
| Pasta de dentes | 35% |
| Pastas em geral | 40% |
| Pastas plásticas | 40% |
| Patins | 53% |
| Pé-de-moleque | 37% |
| Peixes | 34% |
| Peneira de couro | 40% |
| Pente | 45% |
| Perfume importado | 78% |
| Perfume nacional | 69% |
| Peru/chester/pernil | 29% |
| Piano | 40% |
| Pilhas/ baterias | 51% |
| Pincel | 36% |
| Pinhão | 24% |
| Pipeta de laboratório | 34% |
| Pipoca (micro-ondas) | 35% |
| Pipoca (milho) | 35% |
| Plantas (pomar) | 13% |
| Plástico 0,15 | 40% |
| Playstation | 72% |
| Pneu | 36% |
| Porta-retrato | 43% |
| Postes e vigas de concreto | 39% |
| Prato (instrumento musical) | 38% |
| Pratos (cozinha) | 34% |
| Prego | 41% |
| Presépio - Natal | 36% |
| Preservativo | 19% |
| Protetor solar | 42% |
| Quadro de parede | 36% |
| Queijo | 17% |
| Quentão | 62% |
| Querosene para aviação | 47% |
| Rações para gato e cão | 41% |
| Reco-reco | 38% |
| Refresco em pó | 36% |
| Refrigerante (lata) | 46% |
| Refrigerante (garrafa) | 45% |
| Regador | 44% |
| Régua | 45% |
| Relógio | 53% |
| Relógio despertador | 48% |
| Revistas | 19% |
| Roupas | 35% |
| Sabão em barra | 30% |
| Sabão em pó | 41% |
| Sabonete | 37% |
| Sal | 15% |
| Sanduiche Mac Donald's | 30% |
| Sapatos | 36% |
| Saponáceo | 39% |
| Saxofone | 40% |
| Secador de cabelos | 48% |
| Secadoura de roupa | 48% |
| Secretária eletrônica | 52% |
| Sela | 41% |
| Seringa | 30% |
| Serviço de TV por Assinatura | 46% |
| Serra manual | 41% |
| Shampoo | 44% |
| Sidra | 48% |
| Sinos/campainhas | 43% |
| Sonda aspiração traqueal | 21% |
| Sonda uretral | 34% |
| Sopa de pacotinho | 34% |
| Soro | 30% |
| Sorvete de massa | 38% |
| Sorvete (picolé) | 38% |
| Sousafone | 39% |
| Spray espuma | 46% |
| Suco pronto | 36% |
| Suplemento alimentar | 34% |
| Taças | 44% |
| Talco | 49% |
| Talheres | 34% |
| Tamborim | 39% |
| Tapete | 42% |
| Teatro e cinema | 30% |
| Tecidos | 36% |
| Teclado | 39% |
| Telefone celular | 40% |
| Telefonia | 46% |
| Televisor | 45% |
| Telha | 34% |
| Tênis Importado | 59% |
| Terço de plástico | 41% |
| Termômetro | 39% |
| Terno (traje) | 35% |
| Tesoura | 44% |
| Tijolo (milheiro) | 34% |
| Tinta | 36% |
| Tinta guache | 36% |
| Tinta plástica | 36% |
| Tipóia | 20% |
| Toalha de banho | 26% |
| Toalha de mesa | 26% |
| Tomate | 17% |
| Torneira | 39% |
| Torradeira elétrica | 48% |
| Traje do noivo | 35% |
| Transporte coletivo | 34% |
| Trator | 32% |
| Travesseiro | 26% |
| Triângulo (instrumento musical) | 38% |
| Triângulo p/ veículo | 45% |
| Trombone | 40% |
| Trompete | 39% |
| Universidade (mensalidade) | 26% |
| Urna funerária | 36% |
| Ursinho de pelúcia | 30% |
| Utensílios de jardim | 34% |
| Vara de pesca | 48% |
| Vaso de plantas | 41% |
| Vaso sanitário | 40% |
| Vassoura | 35% |
| Veículo Celta 1.0 | 38% |
| Veículo Toyota Corolla 2.0 | 41% |
| Veículo Celta 1.0 | 37% |
| Veículo Toyota Corolla 2.0 | 41% |
| Vela | 41% |
| Ventilador | 34% |
| Vermute | 62% |
| Vestido | 35% |
| Vestido de noiva | 35% |
| Videocassete | 44% |
| Vidro | 42% |
| Vinagre | 34% |
| Vinho | 55% |
| Viola | 40% |
| Violão | 39% |
| Violino | 38% |
| Violoncelo | 40% |
| Vodca | 82% |
| Whisky | 61% |
| Xarope para tosse | 35% |
| Xilofone Fonte: | 40% Fiepr |
Indicar Amigos para ter renda em um negócio próprio, é hoje, o maior bem que um trabalhador brasileiro pode ter na vida!
Ou você ainda acredita em emprego e carteira assinada?
Prefere pagar impostos para sustentar políticos brasileiros?? Veja o filme abaixo na tela!
Nenhum comentário:
Postar um comentário